Hitch Pin

A B C D
19 127 112 6
19 177 162 6
22 140 125 6
22 177 162 6
25 177 162 6
28 177 162 6
28 208 187 6
32 208 187 11

Hitch Pin with Chain & Linch Pin

A B C D
19 127 112 6
19 177 162 6
22 140 125 6
22 177 162 6
25 177 162 6
28 177 162 6
28 208 187 6
32 208 187 11

Blocking Link Pin

A B D G I J
84 74 77 30 17 15
84 74 104 30 17 15
84 74 130 30 17 15
80 70 95 25 - -
100 86 143 30 21 11
105 88 190 30 21 11
85 75 132 22 15 9

Top Link Pin

A B C Φ E
95 80 18 18 16
110 87 15 12 19
120 103 18 12 19
145 128 18 12 19
96 78 19 8.5 20
202 183 18 12 22
113 95 18 12 25
130 112 18 12 25
157 137 21 12 25
136 116 19 12 28
145 130 19 12 28
152 138 20 12 28
145 127 21 12 32
173 155 19 12 32

Welded Handle Pin

A B D
19 130 12
19 175 12
22 130 12
22 175 12
25 130 12
25 175 12
28 130 12
28 175 12
32 175 12

Welded Handle Pin with Chain & Linch Pin

A B D
19 130 12
19 175 12
22 130 12
22 175 12
25 130 12
25 175 12
28 130 12
28 175 12
32 175 12

Tiller Pins

A I t G E C T.I D B d
22 35 18x1.5 20 12 100 23 35 43 12
22 35 18x1.5 20 12 130 45 50 46 12
22 35 20x1.5 20 12 130 45 50 46 12
22 38 22x1.5 28 12 140 40 55 50 12
22 43 24x1.5 24 12 150 45 60 55 12
22 43 22x1.5 28 12 150 40 60 60 12
22 38 22x1.5 22 12 140 40 54 50 12
22 42 27x1.5 28 12 150 46 60 55 12
28 43 22x1.5 22 12 150 46 60 60 12

Implement Pin

D D1 L1 L2
19 25 90 90
22 28 90 90

Double Implement Pin

ΦB ΦA D C E
19 25 70 40 100
22 28 70 40 100
25 32 90 50 110
28 36 100 50 120

Double Link Pin

H B C D E I G A F
48 42 13.5 58 28 27x3 22 28 12
50 42 10 61 24 23.5x1.5 22 28 12
52 40 10.5 60 25 23.5x1.5 22 28 12

Double Mounting Implement Pin

D D1 L1 L2
19 25 90 90
22 28 90 90
Chat on WhatsApp